Perkembangan Terkini Inflasi Jember
Kabupaten Jember mengalami inflasi sebesar 0,31% pada Agustus 2015. Angka ini merupakan yang tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Banyuwangi. Baik secara bulanan (month to month) atau tahunan (year on year) tingkat inflasi masih di bawah Nasional dan Jawa Timur.
Inflasi (yoy) | 2012 | 2013 | 2014 |
7-2015 |
8-2015 |
Nasional | 4,3 | 8,38 | 8,36 | 7,26 | 7,18 |
Jatim | 4,5 | 7,59 | 7,77 | 6,81 | 6,79 |
Surabaya | 4,39 | 7,52 | 7,90 | 7,15 | 7,13 |
Madiun | 3,51 | 7,52 | 7,40 |
6,33 |
6,04 |
Probolinggo | 5,88 | 7,98 | 6,79 | 5,51 | 5,45 |
Malang | 4,6 | 7,92 | 8,14 | 7,25 | 7,05 |
Kediri | 4,63 | 8,05 | 7,49 | 5,56 | 5,51 |
Sumenep | 5,05 | 6,62 | 8,04 | 6,46 | 6,15 |
Banyuwangi |
|